R1C3 - LONGCHAMP - 20 partants - Plat - 4-9 ans - 1400 mètres - Départ vers 15h15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Zerostress | H9 | BACHELOT T. | SMRCZEK S. | NC | NC | |
2 | Ten Horns | M4 | BARZALONA M. | COTTIER P. | NC | NC | |
3 | Lucky Wine | H4 | MADAMET MR A. | FERLAND (S) C. | NC | NC | |
4 | Clavus | M4 | LEBOUC H. | BRANDT (S) P&J. | NC | NC | |
5 | Skylight Brochard | H4 | LEMAITRE A. | DONWORTH (S) TIM. | NC | NC | |
6 | Zelman | H4 | BARONA MLLE A. | ALLARD (S) AS&D. | NC | NC | |
7 | Amedras | H8 | DEMURO C. | ESCUDER C. | NC | NC | |
8 | Omicrone | F5 | PICCONE T. | GROUALLE (S) P. | NC | NC | |
9 | National Service | H8 | LECOEUVRE C. | REYNIER (S) J. | NC | NC | |
10 | Lanzelot Gold | M4 | ORANI A. | REYNIER (S) J. | NC | NC | |
11 | Bauhinia Rhapsody | H5 | THOMAS R. | TOUX JV. | NC | NC | |
12 | Times Warrior | M4 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | NC | NC | |
13 | Tortisambert | H4 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | NC | NC | |
14 | Grand Son Of Calyx | H4 | SOUMILLON C. | BARBEROT (S) Y. | NC | NC | |
15 | Lanaken | H7 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | NC | NC | |
16 | Fou Furieux | M4 | BOUTIN MR H. | CAULLERY N. | NC | NC | |
17 | El Bosnia | H8 | CRASTUS A. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | NC | NC | |
18 | Etel Du Ninian | F7 | BOISSEAU L. | GUYON C. | NC | NC | |
19 | Alabama Moon | F4 | MICHEL MLLE M. | BLUME H. | NC | NC | |
20 | Cortado | H4 | HARDOUIN E. | SUBORICS A. | NC | NC |
Remarque : Les côtes PMU et Zeturf sont disponibles à partir de 10h30 le jour de la course
TARIF ABONNEMENT V.I.P: 200 euros (131.000 fcfa) 1 mois
TARIF ABONNEMENT: 100 euros (65.000 fcfa) 1 mois
REPRÉSENTANT ZONE AFRIQUE
( 00226 7405 8605 )
derbydesgrands@gmail.com
****************************************
HIPPODROME
- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
- Pts - 0000m | Réunion - Course n°
PRONOSTIC GRATUIT
PASSAGE OBLIGE
00 ///// 00
PRONOSTIC ABONNE
A vous d’apprécier les meilleurs pronostics , car le dernier mot vous revient
COUPLE DU JOUR
00 - 00 ///// 00 - 00
VOTRE COMBINAISON EN SIX CHEVAUX
00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00
RÉSULTAT : 00 - 00 - 00 - 00 - 00


